料金表
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | 38,500円 | |
| ホームホワイトニング | 29,700円 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| セレックインレー | 44,000円 | |
| e-maxインレー | 49,500円 | |
| セレッククラウン | 88,000円 | |
| エナミックインレー | 49,500円 | |
| エナミッククラウン | 71,500円 | |
| ジルコニアインレー | 71,500円 | |
| ジルコニアクラウン | 121,000円 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| TUMデンチャー(ノンクラスプデンチャー) | 132,000〜220,000円 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 資料取り + 診断料 | 33,000円 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| プレオルソ(本体) | 29,700円 | |
| 小児矯正(第1期治療) | 385,000円 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 成人矯正(ワイヤー矯正) | 715,000円 | |
| マウスピース矯正 | 880,000円 |

077-572-5255